572 28,29 (1293.519043 1668.110962 37.3) (1296.313843 1668.453003 34.9) 2.5 //Ruins of Lordaeron Short Side 1
572 28,29 (1277.553833 1666.389282 37.3) (1275.289185 1666.139160 34.8) 2.5 //Ruins of Lordaeron Short Side 2
572 28,29 (1280.636353 1671.587280 35.7) (1280.792969 1670.115601 37.3) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 1-1
572 28,29 (1285.149048 1672.067749 35.0) (1285.201294 1670.567383 37.3) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 1-2
572 28,29 (1289.904663 1672.718506 35.6) (1290.058228 1671.065918 37.3) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 1-3
572 28,29 (1281.647827 1662.018921 35.6) (1281.534180 1663.708984 37.3) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 2-1
572 28,29 (1286.166138 1662.500000 35.2) (1285.982178 1664.240967 37.7) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 2-2
572 28,29 (1290.906982 1663.004883 35.7) (1290.737061 1664.670776 37.3) 2.5 //Ruins of Lordaeron Long Side 2-3
